-
销售热线
400-116-4888
sale@quicklaser.com
江苏省苏州市工业园区青丘街6号
迅镭服务号
迅镭订阅号
激光功率:
加工幅面:
外观尺寸:
切割材质及厚度:
划线宽度:
最大划线深度:
重复定位精度:
激光功率:150W-600W
可焊接材料:不锈钢、铝合金、铜等金属材料
定制化:定制化能力强,为客户提供系统解决方案
适合行业:3C电子、医疗器械等行业薄片焊接
寻求报价 >QCW激光焊接机-QCW系列特性参数
设备型号 | QCW150 | QCW300 | QCW450 | QCW600 |
最大平均功率(脉冲) | 150W | 300W | 450W | 600W |
最大平均功率(连续) | 250W | 300W | 450W | 600W |
激光波长 | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
单脉冲最大激光能量 | 15J | 30J | 45J | 60J |
最大峰值功率 | 1.5KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
脉冲宽度 | 0.2-50ms | 0.2-50ms | 0.2-50ms | 0.2-50ms |
工作模式 | 脉冲/连续 | 脉冲/连续 | 脉冲/连续 | 脉冲/连续 |
最大功耗 | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
*所有技术参数以最新技术方案为准。